Descubra o tamanho ideal para o seu corpo de acordo com as medidas da tabela abaixo!
 

• YASMIN BICOLOR

LOCAL P M G
BUSTO 88 82 98
CINTURA 84 88 94
BARRA 98 102 108
ALTURA 60 62 64

 

• YASMIN

LOCAL P M G
BUSTO 88 82 98
CINTURA 84 88 94
BARRA 96 100 64
ALTURA 60 62 64

 

• MARINA

LOCAL P M G
BUSTO 72 76 82
CINTURA 68 72 78
BARRA 78 82 88
ALTURA 51 53 55

 

• ISADORA

LOCAL P M G
BUSTO 96 100 106
CINTURA 62 66 72
BARRA 62 66 72
ALTURA 46 46 48

 

• LAYLA

LOCAL P M G
BUSTO 90 94 100
CINTURA 88 92 98
BARRA 88 98 104
ALTURA 57 59 61

 

• SOPHIA

LOCAL P M G
BUSTO 90 94 100
CINTURA 84 88 94
BARRA 94 98 104
ALTURA 62 64 64

 

ÍSIS

LOCAL P M G
BUSTO 86 90 96
CINTURA 72 76 82

 

 

* As medidas do Busto, Cintura e Barra, referem-se à circunferência da peça em centímetros e a medida da Altura refere-se à parte das costas, da gola à barra da peça em centímetros.

* As medidas das peças podem variar em até 1cm.